🎫 BattlePass – Pixelmon Europe
Le BattlePass est un système de progression saisonnier d’une durée de 2 mois, composé de 200 paliers, divisés en deux parties :
-
🔓 Paliers 1 à 50 : accessibles à tous les joueurs (F2P).
Ce sont les paliers principaux contenant les récompenses exclusives de la saison : objets rares, épiques, légendaires, caisse figurine, titres et cosmétiques uniques. -
💎 Paliers 51 à 200 : accessibles également à tous les joueurs, mais leur valeur dépend du statut Premium.
Ce sont des paliers bonus dédiés au farm de Jetons Héritage (
) et de Points Gacha (PG).
💡 Fonctionnement
- 📈 Les paliers se débloquent automatiquement en jouant : progression métier, quêtes journalières, missions spéciales, etc.
- 🔁 Le BattlePass est renouvelé tous les 2 mois avec un tout nouveau contenu à chaque saison.
-
🛡️ Le BattlePass Premium donne accès à :
- Les récompenses Premium (rares, épiques, légendaires, caisse figurine)
- +4000 Points Gacha (total de 5000 PG avec les F2P)
-
+75 Jetons Héritage (total de 150
avec les F2P)
🧼 Équilibre et philosophie du BattlePass
🧭 Aucune récompense ne donne d’avantage compétitif.
🎨 Toutes les récompenses sont 100 % cosmétiques ou RP : titres, capes, effets visuels, particules, montures, figurines, etc.
✨ Les objets liés aux Pokémon sont remis sous forme de tokens cosmétiques.
Ces tokens permettent de modifier l’apparence d’un Pokémon que vous possédez déjà (forme alternative, effet visuel, skin, aura...).
🔒 Le joueur doit donc avoir le Pokémon en sa possession pour pouvoir utiliser un token.
💰 Les Points Gacha permettent d’obtenir des objets uniquement visuels ou de collection, jamais de bonus de stats, de niveau ou d’avantage en combat.
🧱 Le système a été conçu pour récompenser l’implication des joueurs sans jamais créer de déséquilibre entre joueurs gratuits et payants.
📊 Répartition des récompenses
| Type de récompense | F2P | Premium |
|---|---|---|
| Récompenses communes | ✅ 8 | ✅ 8 |
| Récompenses rares | ✅ 5 | ✅ 10 |
| Récompenses épiques | ❌ | ✅ 5 |
| Récompense légendaire | ❌ | ✅ 1 |
| Caisse Figurine Epique | ❌ | ✅ 1 |
| Points Gacha (PG) | ✅ 1000 PG | ✅ 5000 PG |
Jetons Héritage ( ) | ✅ 127 (75 via paliers + 52 via quêtes) | ✅ 202 (150 via paliers + 52 via quêtes) |
Dresseur
Écrivez un ou deux paragraphes décrivant votre produit ou vos services.
Breedeur
ii
📘 Quêtes Saisonnières – BattlePass
Les quêtes saisonnières sont une composante essentielle du BattlePass. Elles permettent aux joueurs de progresser dans les paliers, tout en obtenant des Pokédollars et, pour les plus impliqués, des Jetons Héritage (JH).
Chaque semaine, les joueurs reçoivent un ensemble de quêtes hebdomadaires aux récompenses variées, en fonction de leur rareté.
📅 Fréquence des quêtes hebdomadaires
| Type de quête | Fréquence | Objectif principal | Récompenses |
|---|---|---|---|
| ⚪ Peu commune ×3 | Chaque semaine (×8) | XP BattlePass + Pokédollars | XP + 💰 |
| 🟡 Rare ×1 | Chaque semaine (×8) | Objectifs plus ciblés ou métier précis | XP + 💰 + 1 ![]() |
| 🔵 Épique ×1 | Chaque semaine (×8) | Missions complexes ou multi-métier | XP + 💰 + 3 ![]() |
| 🔴 Légendaire ×1 | Chaque mois (×2) | Objectif d’envergure ou boss/quête scénar | XP + 💰 + 10 ![]() |
🎯 Résumé
- 🆓 Ouvert à tous (F2P & Premium)
- 🏆 Jusqu’à 52 Jetons Héritage supplémentaires par saison
- 📈 Permet de grinder efficacement les niveaux du BattlePass
- 💰 Gagnez aussi des Pokédollars
Voici le modèle des récompenses pour les prochains et précédents BattlePass de Pixelmon Europe.
| Palier | F2P | Premium |
| 1 | 🟡 Rare | |
| 2 | 🟡 Rare | |
| 3 | ⚪ Commune | |
| 4 | 🎰 +100 PG | |
| 5 | 🟡 Rare | |
| 6 | 🎰 +50 PG | |
| 7 | 🎰 +50 PG | |
| 8 | ⚪ Commune | |
| 9 | 🎰 +50 PG | |
| 10 | 🟡 Rare | |
| 11 | 🎰 +100 PG | 🎰 +50 PG |
| 12 | 🎁 Épique | |
| 13 | ⚪ Commune | |
| 14 | 🎰 +50 PG | |
| 15 | 🎰 +50 PG | |
| 16 | 🎰 +100 PG | |
| 17 | 🟡 Rare | |
| 18 | ⚪ Commune | |
| 19 | 🎰 +50 PG | |
| 20 | 🟡 Rare | |
| 21 | 🎰 +50 PG | |
| 22 | 🎰 +100 PG | |
| 23 | 🟡 Rare | |
| 24 | 🎁 Épique | |
| 25 | 🎰 +50 PG | |
| 26 | ⚪ Commune | |
| 27 | 🎰 +100 PG | |
| 28 | 🟡 Rare | |
| 29 | 🎰 +50 PG | |
| 30 | 🟡 Rare | |
| 31 | ⚪ Commune | |
| 32 | 🟡 Rare | |
| 33 | 🎰 +100 PG | |
| 34 | 🎁 Épique | |
| 35 | ⚪ Commune | |
| 36 | 🟡 Rare | |
| 37 | 🎰 +100 PG | |
| 38 | 🎁 Épique | |
| 39 | 🎰 +50 PG | |
| 40 | 🟡 Rare | |
| 41 | 🎰 +100 PG | |
| 42 | 🟡 Rare | |
| 43 | 🎰 +50 PG | |
| 44 | 🟡 Rare | |
| 45 | 🧸 Caisse Figurine Epique | |
| 46 | 🎁 Épique | |
| 47 | 🎰 +100 PG | |
| 48 | 🟡 Rare | |
| 49 | 🎰 +100 PG | |
| 50 | 🌟 Légendaire | |
| 51 | +5 JH | |
| 52 | 🎰 +50 PG | |
| 53 | 🎰 +50 PG | |
| 54 | 🎰 +50 PG | |
| 55 | 🎰 +160 PG | |
| 56 | +5 JH | |
| 57 | 🎰 +50 PG | |
| 58 | 🎰 +50 PG | |
| 59 | 🎰 +50 PG | |
| 60 | +5 JH | |
| 61 | +5 JH | |
| 62 | 🎰 +50 PG | |
| 63 | 🎰 +50 PG | |
| 64 | 🎰 +160 PG | |
| 65 | ||
| 66 | 🎰 +160 PG | |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | +5 JH | |
| 71 | +5 JH | |
| 72 | 🎰 +160 PG | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | +5 JH | |
| 77 | ||
| 78 | 🎰 +160 PG | |
| 79 | ||
| 80 | +5 JH | |
| 81 | +5 JH | |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | 🎰 +160 PG | |
| 85 | ||
| 86 | +5 JH | |
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 91 | +5 JH | |
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | 🎰 +160 PG | |
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | +5 JH | |
| 100 | 🧸 Caisse Figurine Normal | |
| 101 | +5 JH | |
| 102 | 🎰 +160 PG | |
| 103 | ||
| 104 | ||
| 105 | ||
| 106 | +5 JH | |
| 107 | ||
| 108 | 🎰 +160 PG | |
| 109 | ||
| 110 | +5 JH | |
| 111 | +5 JH | |
| 112 | ||
| 113 | ||
| 114 | 🎰 +160 PG | |
| 115 | ||
| 116 | +5 JH | |
| 117 | ||
| 118 | ||
| 119 | ||
| 120 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 121 | +5 JH | |
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | 🎰 +160 PG | |
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | +5 JH | |
| 131 | +5 JH | |
| 132 | 🎰 +160 PG | |
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | +5 JH | |
| 137 | ||
| 138 | 🎰 +160 PG | |
| 139 | ||
| 140 | +5 JH | |
| 141 | +5 JH | |
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | 🎰 +160 PG | |
| 145 | ||
| 146 | +5 JH | |
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 151 | +5 JH | |
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | +5 JH | |
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 161 | +5 JH | |
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | +5 JH | |
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 171 | +5 JH | |
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | +5 JH | |
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 181 | +5 JH | |
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | 🎰 +160 PG | |
| 186 | +5 JH | |
| 187 | ||
| 188 | ||
| 189 | ||
| 190 | +5 JH | 🎰 +160 PG |
| 191 | +5 JH | |
| 192 | ||
| 193 | ||
| 194 | ||
| 195 | 🎰 +160 PG | |
| 196 | +5 JH | |
| 197 | ||
| 198 | 🎰 +160 PG | |
| 199 | 🎰 +160 PG | |
| 200 | +5 JH | Titre Spécial BattlePass |
Boutique Héritage
La Boutique Héritage permet d’échanger les Jetons Héritage (
) obtenus dans les paliers bonus du BattlePass (51 à 200) contre des objets rares, utilitaires ou cosmétiques.
Deux types de ventes y sont proposés :
- 🎁 Vente constante : objets permanents (Pass Unbreed, Caisse Gacha, BattlePass Premium…)
- 🕰️ Objets des anciens BattlePass : récupérez les récompenses rares, épiques et légendaires des saisons précédentes.
⚠️ Les Jetons Héritage sont uniquement obtenables en jouant, ils ne sont ni échangeables, ni achetables.
Items | Prix | Descriptions |
| Parchemin XP +25 % (1 h) – Métiers Dresseur / Breedeur / Mineur | 45 ![]() | 📘 Augmente les gains d’expérience de +10 % sur les métiers ciblés pendant 1 heure. Idéal pour une session de farm intensive. |
| Caisse Héritage (texture exclusive) | 60 ![]() | 📦 Contient un objet cosmétique Héritage des saisons précédentes. Parfait pour compléter une collection RP ou récupérer un style manqué. |
| Pass Unbreed | 5 ![]() | 🧬 Permet de rendre un Pokémon non reproductible gratuitement. |
| Caisse Gacha (10 / 20 / 40 / 80 / 100 PG) | 30 ![]() | 🎰 Débloque un tirage aléatoire dans le système Gacha. |
| Caisse Figurine Légendaire | 100 ![]() | 🧸 Contient une figurine Pokémon légendaire, peut être Shiny et exposable. Objet collector pour les joueurs les plus assidus. |
| BattlePass Premium (saison en cours) | 250 ![]() | 🛡️ Débloque toutes les récompenses Premium du BattlePass actuel : objets épiques, légendaires, PG bonus, jetons JH, etc. |
| Récompense Rare | 35 ![]() | 🎁 Débloque une récompense Rare issue d’un BattlePass précédent. Choix dans une sélection saisonnière. |
| Récompense Epique | 60 ![]() | 💠 Obtenez un objet Épique exclusif d’une saison passée : skins, titres, effets spéciaux… |
| Récompense Légendaire | 100 ![]() | 🌟 Récupère une récompense Légendaire marquante d’un ancien BattlePass. Distinction prestigieuse. |
Coffre de récompense Exotic ✨ | 1000 | ✨ Contient une tenue complète exclusive et un cosmétique Exotic. Ces objets sont uniques à l’année en cours et ne reviendront jamais. Disponible une seule fois par an. |
Visualisation de la Boutique en jeu:
Commencez par le client : trouvez ce qu'il veut et donnez-le lui.
Commencez par le client : trouvez ce qu'il veut et donnez-le lui.
Commencez par le client : trouvez ce qu'il veut et donnez-le lui.