Les métiers auront des crafts ensemble
Mineur | Mineur | ||||
Paysan | Paysan | ||||
Alchimiste | Paysan | Alchimiste | Bûcheron | Dresseur | Breedeur |
Forgeron (cosmetiques armes craft netherite) | Bûcheron | Mineur | Dresseur | Breedeur | (Event) |
Bijoutier | Mineur | Forgeron | |||
Ebeniste | Bûcheron | Mineur | (Event) | ||
Couturier | Bijoutier | Forgeron | Breedeur | Dresseur | (Event) |
Paliers de niveaux Ressource:
Lv.5 = 5%
Lv.15 = 10%
Lv.25 = 15%
Lv.35 = 20%
Lv.50 = 25%
Lv.70 = 30%
Lv.90 = 35%
Lv.100 = 40%
Lv.105 = 45%
Lv.110 = 50%
Lv.115 = 60%
Tout les métiers ont pour niveaux max "100" mais un Overcap est faisable jusqu'au "115" apportant d'autres craft, de nouvelles capacités, de nouvelles ressources et d'autres opportunités.
Les métiers se verront upgrade si nécéssaire en cas de DLC de 5 à 10 niveaux, proposant de nouveaux craft et opportunités.
Grade | 2$ 10$ 25$ 50$ 80$ 125$ 250$ |
Points Boutique (BP) | 4.99$ = 500BP 9.99$ = 1.100BP 22.99$ = 2.500BP 49.99$ = 5.500BP 79.99$ = 9.000BP 99.99$ = 12.000BP |
BattlePass | 20€ - 2000 PB BattlePass sur 12 semaines avec paliers qui se débloquent chaque semaine Quêtes hebdomadaires via un NPCs spécial BattlePass Récompenses dernier paliers (Pokémon, Cosmétiques, Point Boutique, Titre) CMT - PB - Pkm - CMT - PB - Pkm - CMT - PB - Pkm Aura + Titre Un total de 84 niveaux sera donné au BattlePass 84 niveaux = 1.050.000 Quêtes hebdo = 7.500 * 5 / semaine |
Invocation Gacha | 100PG = Single 1.000PG = Multi + 1 |
Points Gacha (PG) | Missions Quotidiennes 1PG / Quête Total = 10PG / Jour Quêtes Hebdo: Total (semaine - mois): Quête quotidiennes: 70PG - 280PG Quêtes hebdo: 180PG - 720PG Leveling métier 1 - 100 = 600PG 101 - 115 = 700PG Tour de combat Tout les 10 etages = 100PG 5PG / Etage |
Cosmétiques
Défis Dimensionnel
Thèmes: (Battle Pass / Gacha / Histoire)
Saison 0 : Classique (méga) / Gacha Unite
5 étoiles: Cosmétiques Far / Pokémon jacket / Statue Jacket / Titre / Préfix custom
4 étoiles:
3 étoiles:
2 étoiles:
1 étoiles:
Shard 1/20
Système du gacha:
Saison 1 : Ultra [Ultra-Chimère] (Gacha) / Unite + Ultra (BattlePass)
Saison 2 : Ultra
Saison 3 :
Gacha | 1 étoiles Shard /20 | 2 étoiles Shard /15 | 3 étoiles Shard /10 | 4 étoiles Shard /5 | 5 étoiles |
Saison 0: Unite Partie 1 | 10 Cosmétiques (S) 20 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Salamèche, Carapuce, Bulbizarre] | 5 Cosmétiques (S) 10 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Carabaffe, Herbizarre, Reptincel] | 3 Cosmétiques (S) 5 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Florizarre, Dracofeu, Tortank] | 2 Cosmétiques (S) 5 Pokémons Casquette Unite (S) [Charizard, Pikachu, Clefable, Dodrio, Snorlax] Préfix 8 Statut Pokémon en objet (S) | Lucario Costume Party Style Hoopa Researcher Talonflame Pilote Style Cosmétiques spécial Pokémon Jacket Titre |
Saison 0: Unite Partie 2 | 10 Cosmétiques (S) 20 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Poussifeu, Gobu, Arcko] | 5 Cosmétiques (S) 10 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Massko, Galifeu, Flobio] | 3 Cosmétiques (S) 5 Pokémons 3 statut pokémons (S) [Brasegali, Laggron, Jungko] | 2 Cosmétiques (S) 5 Pokémons Casquette Unite (S) [Mew, Espeon, Blaziken, Gardevoir, Chandelure] Préfix Tuxedo 8 Statut Pokémon en objet (S) | Tortank Tuxedo Cinderace Tuxedo Miraidon Tuxedo Cosmétique Tuxedo Tuxedo Titre |
Saison 1: Aether Partie 1 | Mouscoto Xurkitree exeggutor | ||||
Saison 1: Aether Partie 2 | Stakataka Kartana | ||||
Saison 2: RR | Mewtwo X Charizard dark lord Genesect Hariyama | ||||
Saison 2: RR | Mewtwo Y Metagross phamtom thief Urshifu Dark Suit Gengar |
Shard : Ce système s'appelle généralement un système de collecte de fragments (ou shard accumulation system). Dans ce modèle, chaque victoire te permet de gagner un fragment (ici, un shard Pikachu) et, une fois que tu as accumulé un nombre fixe de fragments (60 dans ton cas), tu peux les échanger contre une récompense garantie, éliminant ainsi l'aléatoire du tirage. Cela crée une progression déterministe qui motive les joueurs à continuer de jouer pour obtenir le résultat souhaité.








